Madara 4

kleur:bay - geboren:2019

home.studbook icon
UELN
276421000015619
2019 - HOLST
2012 - BWP
2013 - HOLST
1997 - KWPN
2006 - BWP
2008 - HOLST
2005 - HOLST
1988 - KWPN
1990 - KWPN
1998 - BWP
2003 - BWP
2002 - HOLST
1998 - HOLST
1994 - HOLST
1991 - HOLST

resultaten

proef datum ruiter rank resultaat prijs
CSIYH1* - 1.30m 6YO Sunshine Tour (ESP) 19-03-2025 Lina Renstrom 22 0/11/56.59 -
CSIYH1* - 1.25m 6YO Sunshine Tour (ESP) 02-03-2025 Lina Renstrom 1 0/66.55 €175,00
CSIYH1* - 1.25m 6YO Sunshine Tour (ESP) 18-03-2025 Lina Renstrom 5 0/0/38.06 €28,00
CSIYH1* - 1.15m 6YO Sunshine Tour (ESP) 11-03-2025 Lina Renstrom 2 0/61.53 €80,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Sunshine Tour (ESP) 01-03-2025 Lina Renstrom 3 0/0/30 €105,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Sunshine Tour (ESP) 12-03-2025 Lina Renstrom 3 0/0/28.88 €60,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Sunshine Tour (ESP) 06-03-2025 Lina Renstrom 5 0/68.45 €28,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Sunshine Tour (ESP) 05-03-2025 Lina Renstrom 6 0/0/34.66 €22,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Sunshine Tour (ESP) 13-03-2025 Lina Renstrom 8 0/67.33 €12,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Sunshine Tour (ESP) 04-03-2025 Lina Renstrom 70 4/75.74 -