CSI3* Gassin - St Tropez (FRA)
- Startdag
- 15-10-2025
- Eind datum
- 19-10-2025
16-10-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.35m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m LR Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.40m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
17-10-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI3* - 1.45m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
18-10-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI3* - 1.45m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.35m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.50m LR Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI1* - 1.30m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
19-10-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI3* - 1.45m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m GP Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m GP Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.55m GP Gassin - St Tropez (FRA) | resultaten |