CSI2* St Tropez (FRA)
- Startdag
- 04-03-2025
- Eind datum
- 09-03-2025
06-03-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.30m 7YO St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.30m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
07-03-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.30m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.20m 6YO St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.30m 7YO St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.40m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
08-03-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.35m 7YO St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.25m 6YO St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
09-03-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m GP St Tropez (FRA) | resultaten |
| CSI3* - 1.50m GP St Tropez (FRA) | resultaten |