CSI2* Opglabbeek (BEL)
- Startdag
- 26-11-2024
- Eind datum
- 01-12-2024
27-11-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* /yo - 1.15m 5YO Opglabbeek (BEL) | resultaten |
28-11-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
29-11-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
30-11-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* 5/6yo - 1.10/1.20m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
01-12-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m GP Opglabbeek (BEL) | resultaten |
17-04-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
18-04-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.10m 5YO Opglabbeek (BEL) | resultaten |
19-04-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
20-04-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.25m 6YO Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |