CSI2* Sentower Park (BEL)
- Startdag
- 23-05-2024
- Eind datum
- 26-05-2024
23-05-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI1* - 1.30m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 6YO - 1.20m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 7/8YO - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH 5YO - 1.10m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* 1.35m - Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
24-05-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 6YO - 1.20m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 5YO - 1.10m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 7/8YO - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.30m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* LR - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
25-05-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 7/8YO - 1.35/1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
26-05-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 5YO - 1.15m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 6YO - 1.25m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.45m GP Opglabbeek (BEL) | resultaten |