Popeye de Tamise

kleur:B - geboren:2015

home.studbook icon
UELN
056002W00311051
2015 - BWP
1990 - BWP
1985 - BWP
2007 - KWPN
1989 - xx
1982 - SF
1978 - SF
1971 - SF
1975 - BWP
1984 - KWPN
2004 - KWPN
1939 - xx
1977 - xx

resultaten

proef datum ruiter rank resultaat prijs
CSI3* - 1.50m Donaueschingen 13-09-2024 David Will 13 4/74.31 €30,00
CSI3* - 1.45m Azelhof (BEL) 22-08-2024 David Will 1 0/62.46 €750,00
CSI5* - 1.45m Monte Carlo (MON) 06-07-2024 David Will 3 0/59.72 €4 230,00
CSI5* - 1.45m Monte Carlo (MON) 04-07-2024 David Will 5 0/57.91 €1 974,00
CSI2* - 1.45m Albführen (GER) 21-06-2024 David Will 9 0/66.14 €846,00
CSI4* - 1.45m Valkenswaard (NED) 10-08-2024 David Will 10 0/4/30.85 €705,00
CSI4* - 1.45m Valkenswaard (NED) 11-08-2024 David Will 11 8/64.05 €705,00
CSI3* - 1.45m Azelhof (BEL) 24-08-2024 David Will 22 4/73.09 €100,00
CSI2* - 1.40m Hohenkirchen (GER) 23-05-2024 David Will 21 0/69.76 -
CSI3* - 1.40m Donaueschingen 12-09-2024 David Will 27 seconds (8) -