Najib Smh

kleur:bay - geboren:2018

home.studbook icon
UELN
528003201804573
2018 - KWPN
2011 - KWPN
1995 - KWPN
2006 - KWPN
2000 - KWPN
1990 - HOLST
1981 - KWPN
1989 - HOLST
1999 - KWPN
1985 - HOLST
1995 - KWPN
1975 - HOLST
1983 - HOLST
1972 - KWPN
1976 - HOLST

moederlijn

resultaten

proef datum ruiter rank resultaat prijs
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 31-10-2024 James Smith 1 0/0/36.83 €225,00
CSIYH1* /yo - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 08-10-2024 James Smith 2 0/59.63 €180,00
CSIYH1* /yo - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 05-11-2024 James Smith 2 0/67.23 €180,00
CSIYH1* yo - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 09-10-2024 James Smith 3 0/0/35.45 €180,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 10-10-2024 James Smith 3 0/0/39.23 €135,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 29-10-2024 James Smith 5 0/65.45 €63,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 16-10-2024 James Smith 14 0/8/32.59 -
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 30-10-2024 James Smith 14 0/8/40.89 -
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 13-11-2024 James Smith 17 8/74.59 -
CSIYH1* /yo - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 07-11-2024 James Smith 19 0/8/27.38 -