Invictrix Bois Chenu

kleur:bay - geboren:2018

home.studbook icon
UELN
25000118201490W
2000 - BWP
2005 - SF
1989 - KWPN
1993 - SF
1992 - SF
1972 - KWPN
1983 - KWPN
1977 - SF
1982 - BWP
1977 - SF
1987 - SF
1986 - xx
1988 - SF

resultaten

proef datum ruiter rank resultaat prijs
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 27-02-2025 Antoni Draga 1 0/0/36.76 €225,00
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 02-03-2025 Antoni Draga 3 0/64.17 €135,00
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 05-03-2025 Antoni Draga 3 0/70.69 €120,00
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 13-03-2025 Antoni Draga 3 0/60.8 €120,00
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 06-03-2025 Antoni Draga 4 0/61.12 €80,00
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 12-03-2025 Antoni Draga 10 0/71.48 €20,00
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 11-01-2025 Antoni Draga 15 0/8/38.83 €25,00
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 10-01-2025 Antoni Draga 31 0/0/33.58 -
CSIYH1* - 1.30m 7YO Sunshine Tour (ESP) 11-03-2025 Antoni Draga 39 0/4/31.68 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 09-01-2025 Antoni Draga 41 0/4/29.53 -