ABBA DE WIJNENDALE Z

kleur:bay - geboren:2019

home.studbook icon
UELN
056015Z55226819
2019 - ZANG
2003 - HOLST
2001 - ZANG
1994 - SF
1997 - ZANG
1997 - HOLST
1995 - HOLST
1987 - HOLST
1990 - KWPN
1986 - AA
1984 - SF
1987 - HOLST
1991 - HOLST

resultaten

proef datum ruiter rank resultaat prijs
CSI1* - 1.20m Gent (BEL) 21-02-2025 Jelle Sappin 42 4/62.33 -
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 11-03-2025 Nadège Janssen 1 0/78.76 €15,15
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 20-03-2025 Nadège Janssen 11 0/0/33.03 €17,50
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 19-03-2025 Nadège Janssen 16 0/0/47.04 €9,00
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 12-03-2025 Nadège Janssen 32 2/82.7 -
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 18-03-2025 Nadège Janssen 70 12/84.53 -
CSN - 1.20m 5YO BK YH 4/5/6YO (BEL) 15-08-2024 Jelle Sappin 84 4 -
CSN - 1.15m 5YO BK YH 4/5/6YO (BEL) 13-08-2024 Jelle Sappin 1 - -