CSI5* LGCT Jersey, NY (USA)
- Startdag
- 16-09-2025
- Eind datum
- 21-09-2025
19-09-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.40m LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
| CSI5* - 1.55m LR LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
| CSI5* - 1.60m LR LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
20-09-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI5* - 1.45m LR LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
| CSI5* - 1.50m LR LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
21-09-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI5* - 1.50m LR LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |
| CSI5* - 1.60m LR GP LGCT Jersey, NY (USA) | resultaten |