CSIO5* Brussels (BEL)
- Startdag
- 26-08-2025
- Eind datum
- 31-08-2025
27-08-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI1* - 1.25m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.30m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.25m 6YO Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
28-08-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIO5* - 1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIO5* - 1.45m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.25m 6YO Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.25m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m LR Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIO5* - 1.50m LR Brussels (BEL) | resultaten |
29-08-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.30m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* 7/8yo - 1.34/1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIO5* - 1.45m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIO5* - 1.50m LR Brussels (BEL) | resultaten |
30-08-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI2* - 1.45m GP Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.30m GP Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.40m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIO5* - 1.45m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIO5* - 1.50m LR Brussels (BEL) | resultaten |
31-08-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI3* - 1.50m GP Brussels (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.30m 6YO Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.20m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI2* - 1.35m Brussels (BEL) | resultaten |
| CSI5* - 1.60m GP Brussels (BEL) | resultaten |