CSI3* St Tropez (FRA)
- Startdag
- 25-03-2025
- Eind datum
- 30-03-2025
27-03-2025
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* - 1.20m 6YO St Tropez (FRA) | resultaten |
CSIYH1* - 1.30m 7YO St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI2* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI2* - 1.40m St Tropez (FRA) | resultaten |
28-03-2025
proef | resultaat |
---|---|
CSI2* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.50m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI2* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSIYH1* - 1.30m 7YO St Tropez (FRA) | resultaten |
CSIYH1* - 1.20m 6YO St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.40m St Tropez (FRA) | resultaten |
29-03-2025
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* - 1.25m 6YO St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI2* - 1.35m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.45m St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI2* - 1.45m GP St Tropez (FRA) | resultaten |
CSI3* - 1.50m St Tropez (FRA) | resultaten |