CSI4* Sunshine Tour (ESP)
- Startdag
- 18-02-2025
- Eind datum
- 23-02-2025
18-02-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.40m 8YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.25m 6YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.25m 6YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.35m 7YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.35m 7YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
19-02-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.40m 7YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.25m 6YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.35m 7YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.30m 6YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.40m 8YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
20-02-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.45m 8YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.45m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.35m 8YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.40m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.35m 7YO Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.50m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
21-02-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI4* - 1.30m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.40m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.45m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.50m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.40m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
22-02-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI4* - 1.35m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.40m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.50m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.45m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.45m GP Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
23-02-2025
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI4* - 1.45m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.50m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.45m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.40m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.40m Sunshine Tour (ESP) | resultaten |
| CSI4* - 1.55m GP Sunshine Tour (ESP) | resultaten |