CSI2* Lier (BEL)
- Startdag
- 13-11-2024
- Eind datum
- 17-11-2024
13-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* 5/6 yo - 1.10/1.20m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m 7YO | resultaten |
14-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* 5/6yo - 1.10/1.20m Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* /yo - 1.35m 7YO Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
15-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.45m Lier (BEL) | resultaten |
16-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* 5/6yo - 1.25m Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* 7/8yo - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
17-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.45m GP Lier (BEL) | resultaten |
CSI1* - 1.30m GP Lier (BEL) | resultaten |