CSI2* Lier (BEL)
- Startdag
- 05-11-2024
- Eind datum
- 10-11-2024
07-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* /yo - 1.20m 6YO Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* /yo - 1.35m 7YO Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
08-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSIYH1* 5/6yo - 1.20m 6YO Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI1* - 1.30m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
09-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* 5/6yo - 1.15/1.25m Lier (BEL) | resultaten |
CSIYH1* 7/8yo - 1.35m (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.40m Lier (BEL) | resultaten |
10-11-2024
proef | resultaat |
---|---|
CSI2* - 1.35m Lier (BEL) | resultaten |
CSI2* - 1.45m GP Lier (BEL) | resultaten |