CSI3* Sentower Park (BEL)
- Startdag
- 06-06-2024
- Eind datum
- 09-06-2024
06-06-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH1* - 1.35m Sentower Park (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m Sentower Park (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m Sentower Park (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.30m Sentower Park (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.35m Sentower Park (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.20m Sentower Park (BEL) | resultaten |
| CSIYH1* - 1.20m Sentower Park (BEL) | resultaten |
07-06-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI3* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 7/8YO - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.50m LR Sentower Park (BEL) | resultaten |
08-06-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSI3* - 1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.30m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.50m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI1* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.35m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
09-06-2024
| proef | resultaat |
|---|---|
| CSIYH* 5/6YO - 1.15/1.25m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSIYH* 7/8YO - 1.35/1.40m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.45m Opglabbeek (BEL) | resultaten |
| CSI3* - 1.55m GP Opglabbeek (BEL) | resultaten |