Daniel Coyle

nom
Daniel Coyle

résultats

epreuve date cheval place résultat prix
CSIO5* - 1.60m Dublin (IRL) 15-08-2024 Incredible 1 0/0/34.91 €18 744,00
CSIO5* - 1.60m Nations Cup Round 2 Rome (ITA) 24-05-2024 Legacy 2 0/73.88 -
CSIO5* - 1.60m Nations Cup (SWE) 12-07-2024 Incredible 3 /8/72.29 -
CSIO5* - 1.60m Dublin (IRL) 14-08-2024 Incredible 6 0/73.17 €1 269,00
CSI5* - 1.60m GP Falsterbo (SWE) 14-07-2024 Incredible 8 4/4/51.81 €7 715,00
World Cup Table A 11-11-2023 Legacy 9 4/72.78 €5 000,00
CSI5*-w - 1.60m CSI5*-W Washington (USA) 26-10-2024 Incredible 10 4/70.95 $8 500,00
CSIO5* - 1.60m Rolex GP Piazza Di Siena (ITA) 26-05-2024 Incredible 11 0/8/40.24 €12 500,00
CSI5*-w - 1.60m CSI5*-W Toronto (CAN) 09-11-2024 Legacy 12 4/75.77 $2 000,00
CSI5* - 1.60m GP Spruce Meadows (CAN) 09-06-2024 Farrel 14 4/81.71 -