Torres

couleur:bay - naissance:2017

home.studbook icon
UELN
276421000540617
2017 - HOLST
1996 - BWP
2011 - ZANG
1989 - KWPN
2013 - KWPN
1998 - HOLST
2004 - AWÖ
1972 - KWPN
1983 - KWPN
1986 - BWP
1984 - BWP
1988 - HOLST
1987 - HOLST
1983 - HANN
1994 - AWÖ

résultats

epreuve date cavalier place résultat prix
CSI1* - 1.30m Peelbergen (NED) 01-11-2024 Johanna Sixt 38 4/69.63 -
CSI1* - 1.30m Peelbergen (NED) 31-10-2024 Johanna Sixt 44 9/50.7 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) 29-11-2024 Johanna Sixt 12 0/0/32.2 €37,50
CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Opglabbeek (BEL) 30-11-2024 Johanna Sixt 22 4/71.16 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Opglabbeek (BEL) 28-11-2024 Johanna Sixt 30 0/0/35.42 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Peelbergen (NED) 07-12-2024 Johanna Sixt 43 4/0/34.79 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Peelbergen (NED) 06-12-2024 Johanna Sixt 48 4/69.61 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Peelbergen (NED) 05-12-2024 Johanna Sixt 59 4/4/33.28 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.35m Lier (BEL) 16-11-2024 Johanna Sixt 60 7/78.1 -
CSIYH1* /yo - 1.35m 7YO Lier (BEL) 14-11-2024 Johanna Sixt 72 4/71.16 -