Enigma Z

couleur:chestnut - naissance:2018

home.studbook icon
UELN
056015Z55597818
2018 - ZANG
2009 - SP (Pol)
1991 - SF
2000 - ZANG
1997 - KWPN
1999 - SP (Pol)
1977 - SF
1987 - SF
1987 - HOLST
1982 - KWPN
1987 - KWPN
1993 - KWPN
1994 - SP (Pol)

résultats

epreuve date cavalier place résultat prix
CSIYH1* - 1.25m 6YO Valencia (ESP) 22-10-2024 Adam Grzegorzewski 15 0/82.57 -
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 16-10-2024 Adam Grzegorzewski 1 0/0/27.07 €500,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 23-10-2024 Adam Grzegorzewski 1 0/0/32.55 €300,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 10-10-2024 Adam Grzegorzewski 2 0/0/39.02 €180,00
CSIYH1* /yo - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 05-11-2024 Adam Grzegorzewski 9 0/84.75 €27,00
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 30-10-2024 Adam Grzegorzewski 13 0/8/38.93 -
CSIYH1* yo - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 09-10-2024 Adam Grzegorzewski 18 4/75.18 -
CSIYH1* - 1.20m 6YO Valencia (ESP) 29-10-2024 Adam Grzegorzewski 18 0/77.7 -