Diagolda PS

couleur:gray - naissance:2018

home.studbook icon
2018 - OS
2012 - OLDBG
2004 - OS
2005 - HOLST
2002 - OLDBG
1992 - KWPN
1991 - OLDBG
1991 - SF
2001 - HOLST
1985 - HOLST
1997 - OLDBG
1979 - HANN
1984 - KWPN
1986 - OLDBG
1988 - OLDBG

résultats

epreuve date cavalier place résultat prix
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 29-10-2024 Lauren Caroline 1 0/71.74 €14,70
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 05-11-2024 Lauren Caroline 1 0/81.85 €16,09
CSIYH* 6YO - Bolesworth (GBR) 12-06-2024 Nicole Lockhead Anderson 2 0/0/24.78 €210,00
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 07-11-2024 Lauren Caroline 6 0/0/30.09 €38,50
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 31-10-2024 Lauren Caroline 9 0/0/29.48 €21,00
CSIYH1* - 1.25m 6YO Oliva (ESP) 30-10-2024 Lauren Caroline 29 1/82.53 -
CSIYH* 6YO - Bolesworth (GBR) 15-06-2024 Nicole Lockhead Anderson 28 4/72.9 -