Jules de Bruijn

name
Jules de Bruijn

results

class date horse rank result prize
CSI3* - 1.45m Ommen (NED) 05-07-2024 Janiek-H 8 0/0/0 €150,00
CSI2* - 1.45m GP Zuidwolde (NED) 21-07-2024 Janiek-H 12 0/4/43.07 €303,03
CSI3* - 1.45m Ommen (NED) 04-07-2024 Janiek-H 17 0/76.85 -
CSI3* - 1.45m Ommen (NED) 06-07-2024 Janiek-H 45 11 -
CSI2* - 1.45m Zuidwolde (NED) 19-07-2024 Janiek-H 47 8/71.83 -
CSI2* - 1.45m Zuidwolde (NED) 18-07-2024 Janiek-H 63 5/83.73 -
CSI1* - 1.40m GP Ommen (NED) 07-07-2024 India 30 8/75.08 -
CSI2* - 1.35m Zuidwolde 19-07-2024 India 7 0/0/0 €80,00
CSI2* - 1.35m Zuidwolde (NED) 21-07-2024 India 13 4/78.98 -
CSI2* - 1.35m Zuidwolde (NED) 18-07-2024 India 41 4 -