Alexandra Crown

name
Alexandra Crown

results

class date horse rank result prize
CSI4* - 1.50m Valkenswaard (NED) 10-08-2024 Doumont 14 7/87.82 -
CSI4* - 1.50m Valkenswaard (NED) 09-08-2024 Doumont 30 12/79.14 -
CSI3* - 1.50m Dinard (FRA) 19-07-2024 Doumont 36 9/80.95 -
CSI3* - 1.50m Dinard (FRA) 21-07-2024 Doumont 43 29/80.02 -
CSI3* - 1.50m Kessel (NED) 31-05-2024 Doumont 57 19/84.48 -
CSI4* - 1.50m Opglabbeek (BEL) 14-06-2024 Doumont 76 21/80.7 -
CSI3* - 1.50m Opglabbeek (BEL) 13-06-2024 Doumont 80 10/76.86 -
CSI2* - 1.45m GP Rotterdam (NED) 23-06-2024 Dorothy Dh Z 11 12/77.5 €625,00
CSI4* - 1.45m Valkenswaard (NED) 11-08-2024 Doumont 13 8/74.19 -
CSI2* - 1.45m Opglabbeek (BEL) 26-10-2024 Dorothy Dh Z 13 0/0/33.69 €20,00