Danny Boy 111 Z

kleur:bay - geboren:2017

home.studbook icon
UELN
056015Z55774817
2017 - ZANG
2010 - ZANG
2009 - BWP
1977 - SF
1987 - SF
1988 - HOLST
1998 - HOLST
1982 - SF
2000 - BWP
1990 - KWPN

moederlijn

resultaten

proef datum ruiter rank resultaat prijs
CSI1* Final 2 - 1.35m Peelbergen (NED) 25-01-2025 Finn Boerekamp 8 0/4/37.76 €60,00
CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Sentower Park (BEL) 01-02-2025 Finn Boerekamp 10 0/0/33.34 €62,50
CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Peelbergen (NED) 12-12-2024 Finn Boerekamp 58 4/0/37.05 -
CSIYH1* 7/8yo - 1.35/1.40m Peelbergen (NED) 13-12-2024 Finn Boerekamp 16 0/64.25 €25,00
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 10-01-2025 Finn Boerekamp 11 0/0/31.76 €37,50
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 31-01-2025 Finn Boerekamp 11 0/0/32.91 €37,50
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 09-01-2025 Finn Boerekamp 12 0/0/30.77 €37,50
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 29-01-2025 Finn Boerekamp 12 0/0/34.37 €37,50
CSIYH1* 7/8yo - 1.30/1.35m Sentower Park (BEL) 11-01-2025 Finn Boerekamp 60 13/66.7 -